Spokojenost zákazníků
FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - HODNOCENÍ DODAVATELŮ 2023
Váha otázky: | Otázka:/Odpověď za útvar FN: | OHTS - úsek MTZ | Obchodní oddělení - UPI | Celkem průměr: | Celkem vážený průměr: |
1 | Pružnost reakce | nejlepší | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Jakost dodávky | nejlepší | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Rychlost odezvy v případě neshody | nejlepší | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Způsob vyřešení neshody vinou dodavatele | nejlepší | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Platební podmínky | nejlepší | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
Průměr: | 1 | 1 | 1 | ||
Vážený průměr: | 1 | 1 | 1 | ||
Skupina: | A | A | A | ||
Centrum odpovědnosti: | OHTS - úsek MTZ |
FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - HODNOCENÍ DODAVATELŮ 2022
Váha otázky: | Otázka:/Odpověď za útvar FN: | OHTS - úsek MTZ | Obchodní oddělení - UPI | Celkem průměr: | Celkem vážený průměr: |
1 | Pružnost reakce | nejlepší | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Jakost dodávky | nejlepší | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Rychlost odezvy v případě neshody | nejlepší | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Způsob vyřešení neshody vinou dodavatele | nejlepší | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Platební podmínky | nejlepší | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
Průměr: | 1 | 1 | 1 | ||
Vážený průměr: | 1 | 1 | 1 | ||
Skupina: | A | A | A | ||
Centrum odpovědnosti: | OHTS - úsek MTZ |
NADAČNÍ FOND DĚTSKÉ ONKOLOGIE KRTEK - BRNO, Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
Vše proběhlo v pořádku a dovolím si citovat staniční sestru:
"Vozíky jsou perfektní, zpočátku se zdály mohutné, ale moc dobře se s nimi manipuluje, jsou prostorné, takže pěkně přehledné. Nevržou, v noci děti nebudíme otvíráním zásuvek, takže jedině chvála. Ale šli jsme na jistotu, věděli jsme, že budou dobré. A plastové barevné lžičky, které jsme dostali navíc jako dárek, jsou perfektní, akorát velké, a děti jsou nadšené, že si můžou vybírat barvy a trochu lépe s nimi jí."
Sama mám velkou radost, že jsou sestry tak spokojené.
Děkujeme tedy za výborné vozíky, dárek a fajn spolupráci - budeme se těšit na další!
INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE, Mgr. Jana Petranová
Posílám Vám několik fotek skříně pro zdravotnice, kterou jsme od Vás pořídili, stojí již na svém místě a je plně využívána. Naše zdravotnice jsou maximálně spokojené. Moc děkuji za spolupráci.
Fakultní nemocnice Brno - gynekologicko-porodnická klinika, Pavla Opálková
Některé maminky, které u nás rodily, se nám rády odvděčují a za dobře odvedenou práci našich lékařů nám chtějí poděkovat formou daru. Společnost KLARO se k tomuto krásnému záměru jedné maminky připojila a poskytla tak mamince dva kvalitní vozíky téměř za cenu jednoho, které nám následně darovala.
Oblastní nemocnice Příbram, Michaela Lomská
Tímto dopisem bych Vám chtěla poděkovat za perfektní spolupráci, ochotu a vstřícnost, komunikace je perfektní a mohu říci, že někdy skutečně naše nemocnice má šibeniční termíny a díky Vám se naše vzájemná komunikace velice zlepšila. Přeji Vám hodně úspěchů a ještě více takto nasazených pracovníků.
Nemocnice Orlová, Vlasta Kněžíková
Pěkný den. Chceme Vám moc poděkovat za výměnu zásuvky. Máme teď možnost stavět krabičky s léky na výšku, více místa a vejde se více krabiček. Netrhají se a tím vidíme na názvy léků. Ještě jednou děkuji i za celý kolektiv, sestřičky si to pochvalují. Jste úžasní.
Fakultní nemocnice v Brně - JIP Obilní trh, Lenka Kosmáčková
Dobrý den, děkuji moc za vstřícné a velice milé jednání. Také děkuji za velkorysou slevu, teď si mohu dovolit koupit dětem ještě vyšetřovací židli, děkujeme!
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj - Orlová, David Kulla
Dobrý den, chci Vám předně moc poděkovat za skvělou spolupráci s Vámi. Vždy s Vámi byla dobrá domluva a vše probíhalo hladce, moc si toho vážím.
Krajská zdravotní, a. s., - Nemocnice Teplice, Věra Sinčáková
Ráda bych Vám jménem svým i svých kolegyň poděkovala za Vaše úžasné vozíky. Celá spolupráce s Vámi byla od počátku až po dodání velmi příjemná a dárek navíc jsme tedy opravdu nečekali. Jste velmi milí, děkujeme za „ vánoce“ v červnu a pokud bychom ještě nějaký vozík potřebovali, určitě se na Vaši firmu obrátíme.
Vividus East, s.r.o., Mgr. Kristýna Janáková
V první řadě chci poděkovat, se všemi vozíky jsme nadmíru spokojeni a zároveň prosím o dodání ještě jednoho vozíku na léky - v naprosto identické konfiguraci, v užším provedení – provoz nám ukázal, že při plné obložnosti odd. potřebujeme dva.
NAPSALI O NÁS... Hospodářské noviny ze dne 14. 12. 2015
Češi postaví nemocnici v Laosu
V hlavním městě Laosu Vientiane rozšiřují jednu z nemocnic. Projekt za 1,6 miliardy korun budou mít na starosti české a rakouské firmy.
Lídrem projektu je Vamed Health Projects CZ, která je dcerou rakouského Vamedu. Financují jej rovným dílem česká a rakouská UniCredit Bank, dvě třetiny vývozu pojišťuje EGAP.
České firmy vyvážejí stále více zdravotnického vybavení. Při podobných zakázkách se ale uplatní i stavební či technologické společnosti.
FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - HODNOCENÍ DODAVATELŮ 2021
Váha otázky: | Otázka:/Odpověď za útvar FN: | OHTS - úsek MTZ | Celkem průměr: | Celkem vážený průměr: |
1 | Pružnost reakce | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Jakost dodávky | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Rychlost odezvy v případě neshody | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Způsob vyřešení neshody vinou dodavatele | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Platební podmínky | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
Průměr: | 1 | 1 | ||
Vážený průměr: | 1 | 1 | ||
Skupina: | A | A | ||
Centrum odpovědnosti: | OHTS - úsek MTZ |
FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - HODNOCENÍ DODAVATELŮ 2020
Váha otázky: | Otázka:/Odpověď za útvar FN: | Obchodní oddělení - úsek MTZ | Celkem průměr: | Celkem vážený průměr: |
1 | Pružnost reakce | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Jakost dodávky | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Rychlost odezvy v případě neshody | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Způsob vyřešení neshody vinou dodavatele | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Platební podmínky | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
Průměr: | 1 | 1 | ||
Vážený průměr: | 1 | 1 | ||
Skupina: | A | A | ||
Centrum odpovědnosti: | Obchodní oddělení - úsek MTZ |
FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - HODNOCENÍ DODAVATELŮ 2019
Váha otázky: | Otázka:/Odpověď za útvar FN: | Obchodní oddělení - úsek MTZ | Celkem průměr: | Celkem vážený průměr: |
1 | Pružnost reakce | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Jakost dodávky | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Rychlost odezvy v případě neshody | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Způsob vyřešení neshody vinou dodavatele | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Platební podmínky | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
Průměr: | 1 | 1 | ||
Vážený průměr: | 1 | 1 | ||
Skupina: | A | A | ||
Centrum odpovědnosti: | Obchodní oddělení - úsek MTZ |
FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - HODNOCENÍ DODAVATELŮ 2018
Váha otázky: | Otázka:/Odpověď za útvar FN: | Obchodní oddělení - úsek MTZ | Obchodní oddělení - UPI | Celkem průměr: | Celkem vážený průměr: |
1 | Pružnost reakce | nejlepší | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Jakost dodávky | nejlepší | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Rychlost odezvy v případě neshody | nejlepší | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Způsob vyřešení neshody vinou dodavatele | nejlepší | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Platební podmínky | nejlepší | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
Průměr: | 1 | 1 | 1 | ||
Vážený průměr: | 1 | 1 | 1 | ||
Skupina: | A | A | A |
||
Centrum odpovědnosti: | Obchodní oddělení - úsek MTZ |
FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - HODNOCENÍ DODAVATELŮ 2017
Hodnocení dodavatelů | ||||
Fakultní nemocnice Brno | ||||
Filtry dodavatele: | Číslo: 1189, Filtr data: 01.07.17..31.12.17 Kód centra odpovědn.: | |||
Dodavatel č. 1189 | KLARO , spol. s r.o. | |||
Váha otázky: | Otázka:/Odpověď za útvar FN: | Obchodní oddělení - úsek MTZ | Celkem průměr: | Celkem vážený průměr: |
1 | Pružnost reakce | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Jakost dodávky | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Rychlost odezvy v případě neshody | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Způsob vyřešení neshody vinou dodavatele | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Platební podmínky | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
Průměr: | 1 | 1 | ||
Vážený průměr: | 1 | 1 | ||
Skupina: | A | A | ||
Centrum odpovědnosti: | Obchodní oddělení - úsek MTZ |
FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - HODNOCENÍ DODAVATELŮ 2016
Hodnocení dodavatelů | ||||
Fakultní nemocnice Brno | ||||
Filtry dodavatele: | Číslo: 1189, Filtr data: 01.07.16..31.12.16 Kód centra odpovědn.: | |||
Dodavatel č. 1189 | KLARO , spol. s r.o. | |||
Váha otázky: | Otázka:/Odpověď za útvar FN: | Obchodní oddělení - úsek MTZ | Celkem průměr: | Celkem vážený průměr: |
1 | Pružnost reakce | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Jakost dodávky | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Rychlost odezvy v případě neshody | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Způsob vyřešení neshody vinou dodavatele | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Platební podmínky | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
Průměr: | 1 | 1 | ||
Vážený průměr: | 1 | 1 | ||
Skupina: | A | A |
FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - HODNOCENÍ DODAVATELŮ 2015
Hodnocení dodavatelů | ||||
Fakultní nemocnice Brno | ||||
Dodavatel č. 1189 | KLARO , spol. s r.o. | |||
Váha otázky: | Otázka:/Odpověď za útvar FN: | Obchodní oddělení - úsek MTZ | Celkem průměr: | Celkem vážený průměr: |
1 | Pružnost reakce | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Jakost dodávky | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Rychlost odezvy v případě neshody | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Způsob vyřešení neshody vinou dodavatele | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Platební podmínky | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
Průměr: | 1 | 1 | ||
Vážený průměr: | 1 | 1 | ||
Skupina: | A | A |
FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - HODNOCENÍ DODAVATELŮ 2014
Hodnocení dodavatelů | ||||
Fakultní nemocnice Brno | ||||
Filtry dodavatele: | Číslo: 1189, Filtr data: 01.07.14..31.12.14 Kód centra odpovědn.: | |||
Dodavatel č. 1189 | KLARO , spol. s r.o. | |||
Váha otázky: | Otázka:/Odpověď za útvar FN: | Obchodní oddělení - úsek MTZ | Celkem průměr: | Celkem vážený průměr: |
1 | Pružnost reakce | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Jakost dodávky | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Rychlost odezvy v případě neshody | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Způsob vyřešení neshody vinou dodavatele | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
1 | Platební podmínky | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
Průměr: | 1 | 1 | ||
Vážený průměr: | 1 | 1 | ||
Skupina: | A | A |
FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - HODNOCENÍ DODAVATELŮ 2013
Hodnocení dodavatelů | ||||||
Fakultní nemocnice Brno | ||||||
Filtry dodavatele: | Číslo: 1189, Filtr data: 01.01.14..30.06.14 Kód centra odpovědn.: | |||||
Dodavatel č. 1189 | KLARO , spol. s r.o. | |||||
Váha otázky: | Otázka:/Odpověď za útvar FN: | Obchodní oddělení - úsek MTZ | Celkem průměr: | Celkem vážený průměr: | ||
1 | Pružnost reakce | nejlepší | nejlepší | nejlepší | ||
1 | Jakost dodávky | nejlepší | nejlepší | nejlepší | ||
1 | Rychlost odezvy v případě neshody | nejlepší | nejlepší | nejlepší | ||
1 | Způsob vyřešení neshody vinou dodavatele | nejlepší | nejlepší | nejlepší | ||
1 | Platební podmínky | nejlepší | nejlepší | nejlepší | ||
Průměr: | 1 | 1 | ||||
Vážený průměr: | 1 | 1 | ||||
Skupina: | A | A | ||||
Centrum odpovědnosti: | Obchodní oddělení - úsek MTZ |
Našimi odběrateli jsou převážně nemocnice, domovy důchodců, hotely, stravovací zařízení a úklidové firmy. Někteří naši odběratelé z ČR:
ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Ústřední vojenská nemocnice
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Institut klinické a experimentální medicíny
Fakultní nemocnice Na Bulovce
Nemocnice Na Homolce
Fakultní nemocnice Motol
Fakultní nemocnice Brno
Fakultní nemocnice Plzeň
Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Fakultní nemocnice Olomouc
Městská nemocnice Ostrava
Nemocnice Hodonín
Nemocnice Karlovy Vary
Nemocnice Uherské Hradiště
Oblastní nemocnice Kladno
ÚPMD Praha
Psychiatrická léčebna Bohnice
Revmatologický ústav Praha
Rehabilitační ústav Kladruby
Dialyzační střediska ČR Fresenius Medical Care
Dialyzační střediska ČR a SR B. Braun Avitum
Léčebna dlouhodovbě nemocných Vršovice
Domov pro seniory Chodov
Oční klinika Lexum
Oční klinika Gemini
Domov Harmonie Mirošov
Domov pro seniory Nová Paka
Domov pro seniory Máj
Domov pro seniory Stříbrné Terasy
Domov pro seniory Magnolie
Domov pro seniory Kamenec
HOTELY
Ramada Airport Hotel
Hotel Mánes
Hotel Juliš
Karmelitská hotel, s r. o. – Mandarin Oriental, Prague Hotel Prezident – Karlovy Vary
H&H Hotels – Hotel Elyséé
Hotel Buddha-Bar Hotel Prague
Radisson Blu Alcron Hotel
Hotel „Paříž“ Praha, a.s.
Corinthia Hotel Prague
ÚKLIDOVÉ FIRMY
JIPEWO, s r. o.
ROSSY service, a s.
Bartoň a Partner, s r. o.
JASPA, s r. o.
SAXANA GROUP, s r. o.
PT 24 SERVIS, s r. o.
HPF CleanCat, s r. o.
P. DUSSMANN, spol. s r. o.
Naši partneři ze zahraničí:
UAB Limeta, Litva, Vilnius
UniKon SIA, Lotyšsko, Riga
Megra OY, Finsko, Helsinki
Groupe FSE, Belgie, Brusel
Panon Trade, Chorvatsko, Záhřeb
Klaro Polska, Polsko, Varšava
VAMED ENGINEERING GmbH & CO KG, Rakousko, Vídeň
MedicSteel (Goos Horeca), Nizozemsko, Amsterodam
TekstilService AS, Norsko, Oslo
Tehnoplus Medical SRL, Rumunsko, Bukurešť
Todo Para El Archivo SL, Volumatic, Španělsko, Barcelona